| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | Bearing Steel Gcr15 |
| Technology: | Bainite |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency

Type | Spherical Roller Bearing |
Weight | Standard weight |
Specifications | Standard size |
Material | GCr5/GCr15SiMn/Customized |
Cage | Iron Cage and Brass Cage |




Bearing No | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (Kn) | Cor (Kn) | Grease (RPM) | Oil (RPM) | Weight (kg) |
22308 Bearing | 40 | 90 | 33 | 124 | 142 | 4100 | 5000 | 1.06 |
22309 Bearing | 45 | 100 | 36 | 146 | 175 | 3600 | 4500 | 1.42 |
22310 Bearing | 50 | 110 | 40 | 180 | 216 | 3200 | 4300 | 1.89 |
22311 Bearing | 55 | 120 | 43 | 214 | 258 | 2800 | 3800 | 2.42 |
22312 Bearing | 60 | 130 | 46 | 245 | 294 | 2800 | 3500 | 3 |
22313 Bearing | 65 | 140 | 48 | 268 | 324 | 2500 | 3300 | 3.6 |
22314 Bearing | 70 | 150 | 51 | 301 | 373 | 2500 | 3000 | 4.4 |
22315 Bearing | 75 | 160 | 55 | 352 | 451 | 2200 | 2700 | 5.43 |
22316 Bearing | 80 | 170 | 58 | 397 | 513 | 2000 | 2800 | 6.23 |
22317 Bearing | 85 | 180 | 60 | 433 | 556 | 2000 | 2500 | 7.5 |
22318 Bearing | 90 | 190 | 64 | 489 | 641 | 1800 | 2200 | 8.85 |
22319 Bearing | 95 | 200 | 67 | 536 | 709 | 1800 | 2100 | 10.2 |
22320 Bearing | 100 | 215 | 73 | 626 | 840 | 1700 | 2000 | 13.4 |
22322 Bearing | 110 | 240 | 80 | 716 | 963 | 2000 | 1800 | 18.25 |
22324 Bearing | 120 | 260 | 86 | 847 | 1154 | 1800 | 1400 | 23.2 |
22326 Bearing | 130 | 280 | 93 | 970 | 1340 | 1700 | 1300 | 29.06 |
22328 Bearing | 140 | 300 | 102 | 1140 | 1620 | 1500 | 1100 | 36.4 |
22330 Bearing | 150 | 320 | 108 | 1270 | 1850 | 1400 | 1000 | 42.8 |
22332 Bearing | 160 | 340 | 114 | 1270 | 1850 | 1300 | 1000 | 50.2 |
22334 Bearing | 170 | 360 | 120 | 1180 | 2120 | 950 | 1200 | 59.6 |
22336 Bearing | 180 | 380 | 126 | 1290 | 2330 | 900 | 1050 | 69.85 |
22338 Bearing | 190 | 400 | 132 | 1430 | 2600 | 850 | 950 | 80.95 |
22340 Bearing | 200 | 420 | 138 | 1550 | 2800 | 750 | 900 | 95.3 |
22344 Bearing | 220 | 460 | 145 | 2570 | 3450 | 700 | 850 | 120 |
22348 Bearing | 240 | 500 | 155 | 2950 | 4100 | 650 | 800 | 146 |
22352 Bearing | 260 | 540 | 165 | 3370 | 4700 | 600 | 750 | 191 |
22356 Bearing | 280 | 580 | 175 | 3900 | 5600 | 550 | 700 | 230 |
22360 Bearing | 300 | 620 | 185 | 3950 | 5600 | 500 | 700 | 265 |
22364 Bearing | 320 | 670 | 200 | 4530 | 6820 | 450 | 600 | 360 |
22368 Bearing | 340 | 710 | 212 | 5100 | 7800 | 400 | 600 | 411 |
22372 Bearing | 360 | 750 | 224 | 5650 | 8600 | 350 | 500 | 469 |
22376 Bearing | 380 | 780 | 230 | 6000 | 9300 | 300 | 500 | 518 |
22380 Bearing | 400 | 820 | 243 | 7400 | 10300 | 200 | 400 | 623 |
23022 Bearing | 110 | 170 | 45 | 278 | 461 | 2200 | 3000 | 3.92 |
23024 Bearing | 120 | 180 | 46 | 304 | 510 | 2000 | 2800 | 4.2 |
23026 Bearing | 130 | 200 | 52 | 383 | 644 | 1900 | 2600 | 6.3 |
23028 Bearing | 140 | 210 | 53 | 414 | 719 | 1800 | 2400 | 6.8 |
23030 Bearing | 150 | 225 | 56 | 451 | 790 | 1700 | 2100 | 8.2 |
23032 Bearing | 160 | 240 | 60 | 515 | 900 | 1700 | 2000 | 9.85 |
23034 Bearing | 170 | 260 | 67 | 626 | 1112 | 1600 | 2000 | 14.2 |
23036 Bearing | 180 | 280 | 74 | 730 | 1290 | 1400 | 2000 | 17.2 |
23038 Bearing | 190 | 290 | 75 | 767 | 1390 | 1300 | 1800 | 19.8 |
23040 Bearing | 200 | 310 | 82 | 890 | 1650 | 1200 | 1600 | 23.65 |
23044 Bearing | 220 | 340 | 90 | 1090 | 2040 | 1100 | 1600 | 28.8 |
23048 Bearing | 240 | 360 | 92 | 1160 | 2220 | 1000 | 1500 | 36.2 |
23052 Bearing | 260 | 400 | 104 | 1460 | 2850 | 900 | 1200 | 51.2 |
23056 Bearing | 280 | 420 | 106 | 1580 | 3090 | 850 | 1100 | 62.9 |
23060 Bearing | 300 | 460 | 118 | 1910 | 3800 | 800 | 1000 | 76.5 |
23064 Bearing | 320 | 480 | 121 | 2130 | 3610 | 800 | 1000 | 81.5 |
23068 Bearing | 340 | 520 | 133 | 2570 | 4400 | 700 | 800 | 104 |
23072 Bearing | 360 | 540 | 134 | 2750 | 4480 | 700 | 700 | 110 |
23076 Bearing | 380 | 560 | 135 | 2480 | 5000 | 630 | 680 | 125 |
23080 Bearing | 400 | 600 | 140 | 2550 | 5500 | 600 | 650 | 152 |
23084 Bearing | 420 | 620 | 150 | 2750 | 5850 | 550 | 600 | 160 |
23088 Bearing | 440 | 650 | 157 | 3550 | 6500 | 500 | 480 | 185 |
23092 Bearing | 460 | 680 | 163 | 3800 | 7140 | 500 | 480 | 208 |
23096 Bearing | 480 | 700 | 165 | 3800 | 7100 | 470 | 430 | 217 |
230/500 Bearing | 500 | 720 | 167 | 4100 | 7700 | 400 | 400 | 238 |
230/530 Bearing | 530 | 760 | 185 | 5000 | 10200 | 360 | 400 | 308 |
230/560 Bearing | 560 | 800 | 195 | 5020 | 10500 | 260 | 360 | 360 |
230/600 Bearing | 600 | 870 | 200 | 5900 | 11600 | 240 | 340 | 421 |
230/630 Bearing | 630 | 920 | 212 | 6500 | 12800 | 230 | 330 | 470 |
230/670 Bearing | 670 | 980 | 230 | 7400 | 14200 | 230 | 280 | 604 |
230/710 Bearing | 710 | 1030 | 236 | 8050 | 15200 | 200 | 280 | 660 |
230/750 Bearing | 750 | 1090 | 250 | 8150 | 18000 | 200 | 280 | 780 |
230/800 Bearing | 800 | 1150 | 258 | 12200 | 20900 | 180 | 250 | 889 |
230/850 Bearing | 850 | 1220 | 272 | 9050 | 22500 | 150 | 220 | 1074 |
230/900 Bearing | 900 | 1280 | 280 | 9800 | 25000 | 150 | 220 | 1200 |
230/950 Bearing | 950 | 1360 | 300 | 11300 | 26500 | 130 | 200 | 1450 |
230/1000 Bearing | 1000 | 1420 | 308 | 12700 | 30500 | 110 | 160 | 1590 |
230/1060 Bearing | 1060 | 1500 | 325 | 13800 | 32900 | 120 | 160 | 2250 |
230/1180 Bearing | 1180 | 1660 | 355 | 15000 | 36000 | 110 | 150 | 2460 |
230/1250 Bearing | 1250 | 1750 | 375 | 17350 | 43650 | 100 | 120 | 2750 |









